Tarifas
Conoce nuestras tarifas en operaciones de compraventa

Tarifas
Comisión | Base de Cálculo | ||
---|---|---|---|
Compra venta de acciones | Oficina | 0,35% con un mínimo de 6€ | sobre efectivo |
Ruralvía Broker | Tarifa plana* | sobre efectivo | |
Custodia | 0,15% anual con un mínimo de 10€ | sobre efectivo |
* Ruralvía Broker | Importe operación | % | fijo |
---|---|---|---|
< 6.000€ | Tarifa plana | 6€ | |
De 6.000€ a 14.999€ | Tarifa plana | 15€ | |
De 15.000€ en adelante | 0,15% | Máx. 175€** |
**: Máx. 175 € por operación liquidada. Las liquidaciones se agrupan por precio; puede existir más de una liquidación por operación.
Comisión | Base de Cálculo | ||
---|---|---|---|
Compra venta de acciones | Oficina | 0,50% con un mínimo de 30€ por operación | sobre efectivo |
Ruralvía Broker | 0,25% con un mínimo de 20€ por operación | sobre efectivo | |
Custodia | 0,30% anual con un mínimo de 12 clase de valor | sobre efectivo |
Comisión | Base de Cálculo | |
---|---|---|
Vencimiento | 0,50€ | por operación |
Modificación | 1€ en Ruralvía | por operación |
Cancelación | 0,50€ en Ruralvía | por operación |
Comisiones por servicio: cobertura de dividendos, ampliaciones, OPA´S, derechos de suscripción, etc | * |
* Comisiones por servicio correspondientes a valores nacionales
Concepto | % sobre efectivo | Mínimo por operación |
---|---|---|
Dividendo a cuenta | 0,25% | 0,30€ |
Dividendo flexible (opción:efectivo) | 0,25% | 0,30€ |
Ampliaciones de Capital | 0,25% | 3,01€ |
Gestión de OPA | 0,25% | 3,01€ |
Amortizaciones | 0,25% | 1,20€ |
Reducciones de Capital | 0,25% | 1,20€ |
Equiparaciones y suscripciones | 0,25% | 3,01€ |
Primas Asistencia a Juntas | 0,20% | 0,30€ |
Traspaso a Otras Entidades | 0,35% | Máximo 500€ por cada clase valor |
Consulta nuestro libro de tarifas máximas